Mieszkania sprzedaż - oferty

Miejscowość Dzielnica Pokoi Powierzchnia Piętro Nr oferty
Elbląg Rakowo 3 00750/M/IV
Elbląg osiek 1 18 1 01222/M/IV
Frombork 2 48,1 1 01172/M/IV
Elbląg Śródmieście 1 25,2 0 01291/M/IV
Elbląg śródmieście 2 39,04 2 01137/M/IV
Nowy Dwór Żuławski 1 40,2 0 01120/M/IV
Elbląg śródmieście 1 29 2 01279/M/IV
Elbląg śródmieście 2 34,4 4 01030/M/IV
Elbląg śródmieście 1 30 1 01187/M/IV
Elbląg Rakowo 1 28,6 2 01283/M/IV
Stare Dolno 2 53,8 1 00261/M/IV
Elbląg kępa Północna 1 26 1 01220/M/IV
Elbląg rakowo 1 30,2 4 01254/M/IV
Elbląg śródmieście 1 26 1 00801/M/IV
Elbląg 1 28 1 01213/M/IV
Elbląg Nad Jarem 1 34 4 01242/M/IV
Elbląg śródmieście 1 35 4 01072/M/IV
Elbląg Centrum 1 34,2 2 01301/M/IV
Elbląg śródmieście 2 44,1 0 01204/M/IV
Elbląg śródmieście 1 40,32 4 01240/M/IV
Elbląg nad Jarem 1 35,49 1 01268/M/IV
Pasłęk 3 51,39 0 00894/M/IV
Malbork 2 46,21 0 00988/M/IV
Małdyty 2 41,8 1 00742/M/IV
Elbląg śródmieście 2 45,6 1 01320/M/IV
Elbląg śródmieście 2 41,1 0 01288/M/IV
Elbląg śródmieście 2 36,46 4 01136/M/IV
Elbląg zatorze 2 40,3 7 01221/M/IV
Elbląg winnica 2 46,5 2 01071/M/IV
Elbląg kępa Północna 2 43 0 01255/M/IV
Elbląg na Stoku 2 36,97 4 01095/M/IV
Elbląg kępa Północna 3 56,4 0 01280/M/IV
Elbląg Nad Jarem 1 35,46 0 01116/M/IV
Elbląg Centrum 2 48,3 2 00377/M/IV
Elbląg Śródmieście 2 44 1 01159/M/IV
Elbląg zawada 3 61,4 3 01256/M/IV
Elbląg centrum 3 53 8 01326/M/IV
Elbląg śródmieście 2 43,91 2 00922/M/IV
Elbląg zawada 3 61,4 4 01092/M/IV
Elbląg kamionka 3 48,1 4 01160/M/IV
Kamiennik wielki 3 51,8 0 01267/M/IV
Elbląg śródmieście 3 53,4 1 01323/M/IV
Elbląg zawada 2 47,6 4 01271/M/IV
Elbląg Nad Jarem 2 49,2 1 01270/M/IV
Elbląg zawada 3 61,4 1 01309/M/IV
Elbląg Centrum 1 41 2 00565/M/IV
Elbląg śródmieście 3 56 8 01305/M/IV
Elbląg śródmieście 2 50,6 0 01265/M/IV
Elbląg śródmieście 3 48 0 00650/M/IV
Elbląg śródmieście 3 47,7 10 01134/M/IV
Elbląg śródmieście 3 47,9 4 00973/M/IV
Elbląg rakowo 3 49,6 3 01261/M/IV
Elbląg śródmieście 2 48,8 2 00594/M/IV
Elbląg zawada 3 61,4 0 00986/M/IV
Elbląg Kępa Północna 3 49,1 4 01020/M/IV
Elbląg śródmieście 3 71,1 0 00774/M/IV
Elbląg zawodzie 4 78,3 0 00923/M/IV
Elbląg Zawada 3 59,6 1 01064/M/IV
Elbląg Zawada 3 61,4 6 01147/M/IV
Elbląg zawada 3 61,4 0 01272/M/IV
Elbląg śródmieście 2 53,1 1 01295/M/IV
Elbląg Nad Jarem 2 54 4 01241/M/IV
Marzęcino 3 66,28 0 01195/M/IV
Elbląg śródmieście 3 49,1 0 01322/M/IV
Elbląg zawada 3 61 4 01207/M/IV
Elbląg zawada 3 61,4 7 01304/M/IV
Elbląg centrum 2 46 4 00995/M/IV
Elbląg starówka 2 43,2 1 01206/M/IV
Elbląg Nad Jarem 3 60 3 01192/M/IV
Elbląg winnica 3 71,8 1 01205/M/IV
Elbląg Kępa Północna 3 59 2 01230/M/IV
Elbląg śródmieście 3 82,5 2 00960/M/IV
Stegna 2 36 0 00830/M/IV
Pasłęk 4 97,7 3 00937/M/IV
Elbląg centrum 4 70,4 5 01257/M/IV
Elbląg starówka 2 61,5 1 00891/M/IV
Elbląg Centrum 3 65,7 3 00475/M/IV
Elbląg kamionka 4 87 1 01260/M/IV
Elbląg Śródmieście 3 65,7 3 01292/M/IV
Elbląg Nad Jarem 3 59,8 3 01081/M/IV
Jantar 3 77 1 01277/M/IV
Elbląg Nad Jarem 4 73 0 00345/M/IV
Młynary 3 72,22 0 01251/M/IV
Elbląg starówka 3 61,5 1 01314/M/IV
Elbląg śródmieście 3 94,2 1 01249/M/IV
Elbląg śródmieście 4 82 3 01024/M/IV
Elbląg Kępa Północna 3 63,3 1 00998/M/IV
Elbląg Centrum 3 98,1 3 01315/M/IV
Krynica Morska 2 38,93 0 00913/M/IV
Elbląg centrum 3 72,6 3 01108/M/IV
Pasłęk 3 79,03 2 00448/M/IV
Elbląg centrum 4 74,1 4 01093/M/IV
Elbląg Winnica 3 88,7 2 01166/M/IV
Elbląg śródmieście 3 91 2 00806/M/IV
Elbląg śródmieście 3 95 2 01317/M/IV
Elbląg starówka 3 73,1 4 01313/M/IV
Elbląg śródmieście 5 103,5 2 00866/M/IV
Elbląg winnica 4 114,58 1 00607/M/IV
Stegna 2 49,9 2 00829/M/IV
Elbląg Starówka 5 94,28 1 01209/M/IV
Elbląg Centrum 3 105,8 2 00648/M/IV
Elbląg centrum 3 86,4 2 01036/M/IV
Elbląg Centrum 6 137,7 4 00643/M/IV
Elbląg Warszawskie Przedmieście 4 118,2 2 01082/M/IV
Elbląg rakowo 6 135 1 00941/M/IV
Elbląg Centrum 5 158,5 1 01167/M/IV
Elbląg Centrum 5 136,6 2 00542/M/IV
©2002-2006 Keyland Computers