Lokale sprzedaż - oferty

Miejscowość Dzielnica Pomieszczeń Powierzchnia Piętro Nr oferty
Tolkmicko 3 56,33 0 01296/L/IV
Elbląg na Stoku 4 0 01275/L/IV
Elbląg kępa Północna 2 18 01090/L/IV
Elbląg Kępa Północna 3 45,5 0 01022/L/IV
Wierciny 0 00985/L/IV
Elbląg Za Politechniką 2 68,9 0 01324/L/IV
Elbląg Na Stoku 2 47,3 0 00765/L/IV
Elbląg starówka 3 46,8 0 01033/L/IV
Elbląg Na Stoku 0 120 2 00326/L/IV
Elbląg Osiek 4 80,4 0 00601/L/IV
Gronowo Górne 400 0 00837/L/IV
Elbląg Kępa Północna 6 162 0 01262/L/IV
Elbląg centrum 93 0 01023/L/IV
Elbląg Starówka 2 113,78 0 00622/L/IV
Frombork 387 0 00749/L/IV
Elbląg starówka 6 185 0 00846/L/IV
Elbląg Dąbrowa 637 00342/L/IV
Marzęcino 00880/L/IV
Malbork starówka 773,6 00975/L/IV
Elbląg Centrum 1371 00855/L/IV
©2002-2006 Keyland Computers